Qualifikation 2001
Aktuell Archiv
Resultate

Übersicht

132 Spiele wurden in der Qualifikation durchgeführt. Dabei wurden 415 Tore erzielt. Die Heimteams haben die Spiele mit 235 zu 180 gewonnen. In 16 Spielen sind sechs oder mehr Tore gefallen. Nur neun Spiele sind 0:0 ausgegangen. 1:1 war das häufigste Resultat 19 Spiele endeten so. Im Durchschnitt wurden pro Spiel mehr als drei Tore erzielt.


FCA FCB GC Ls Lug FCL SFC Sion FCSG YB FCZ Xamax
Aarau 1:1 1:0 2:0 3:1 3:2 1:1 2:2 0:1 2:0 2:3 1:2
Basel 1:0 4:5 3:1 5:1 4:1 3:1 2:1 2:2 3:1 2:1 5:1
Grasshopper 1:0 1:0 1:2 2:5 6:0 3:0 0:3 6:1 1:1 0:0 4:1
Lausanne 0:3 2:4 2:4 1:2 3:2 0:3 2:1 1:1 2:3 1:1 1:1
Lugano 1:0 1:2 5:3 2:1 5:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 3:1
Luzern 2:1 0:1 2:1 1:3 1:2 1:1 2:6 1:3 0:4 3:0 0:0
Servette 3:3 1:4 1:1 1:1 1:0 2:0 2:3 1:2 3:0 0:2 2:0
Sion 0:1 8:1 2:1 1:0 5:0 3:1 1:3 0:1 1:0 0:1 0:4
St.Gallen 1:1 3:3 0:0 3:0 0:1 1:1 2:2 3:0 4:1 3:1 4:3
Young Boys 2:1 2:2 1:3 7:0 1:1 5:1 0:1 3:2 1:0 1:1 2:0
Zürich 1:0 2:0 1:3 1:0 2:3 1:1 0:3 0:0 3:2 0:0 1:1
Xamax 0:0 1:0 1:4 2:1 1:3 4:1 1:3 0:0 3:0 0:0 1:1

Die höchsten Heimsiege

Sion Basel 8:1
Young Boys Lausanne 7:0
Grasshopper        Luzern 6:0
Grasshopper St. Gallen       6:1
Lugano Luzern 5:0
Sion Lugano 5:0
Basel Lugano 5:1
Basel Xamax 5:1
Young Boys Luzern 5:1

Die höchsten Auswärtssiege

Luzern Sion 2:6
Sion Xamax 0:4
Luzern Young Boys 0:4
Grasshopper      Lugano 2:5
Xamax Grasshopper      1:4
Servette Basel 1:4
Zürich Servette 0:3
Lausanne Servette 0:3
Lausanne Aarau 0:3
Grasshopper Sion 0:3
Aktuell Archiv
Seitenverantwortlicher Marcel Weiss Kontakt äxtra grüä