|
|
Die aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | Ziirü | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | 32 | 75 |
| 2 | FC Basel | 36 | 22 | 8 | 6 | 77 | 40 | 74 |
| 3 | FC Sion | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 42 | 60 |
| 4 | BSC Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 52 | 42 | 59 |
| 5 | FC St. Gallen | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 44 | 55 |
| 6 | Grasshopper Club Niederhasli | 36 | 13 | 11 | 12 | 54 | 41 | 50 |
| 7 | FC Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | 58 | 37 |
| 8 | FC Luzern | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 58 | 33 |
| 9 | FC Aarau | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | 55 | 26 |
| 10 | FC Schaffhausen | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | 58 | 25 |
Heimspieltabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Basel | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 16 | 45 |
| 2 | Ziirü | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 12 | 42 |
| 3 | BSC Young Boys | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 20 | 39 |
| 4 | FC Sion | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 18 | 36 |
| 5 | FC St. Gallen | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 15 | 34 |
| 6 | FC Luzern | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 23 | 26 |
| 7 | Grasshopper Club Niederhasli | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 21 | 25 |
| 8 | FC Thun | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 20 | 21 |
| 9 | FC Aarau | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 27 | 17 |
| 10 | FC Schaffhausen | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | 13 |
Auswärtsspieltabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | Ziirü | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 33 |
| 2 | FC Basel | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 24 | 29 |
| 3 | Grasshopper Club Niederhasli | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | 25 |
| 4 | FC Sion | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | 24 |
| 5 | FC St. Gallen | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 29 | 21 |
| 6 | BSC Young Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 20 |
| 7 | FC Thun | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 38 | 16 |
| 8 | FC Schaffhausen | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 31 | 12 |
| 9 | FC Aarau | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 28 | 9 |
| 10 | FC Luzern | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 35 | 7 |
|