|
|
Die Schlusstabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Basel | 36 | 26 | 7 | 3 | 86 | 32 | 85 |
| 2 | BSC Young Boys | 36 | 22 | 6 | 8 | 75 | 48 | 72 |
| 3 | Servette Genève | 36 | 15 | 7 | 14 | 61 | 62 | 52 |
| 4 | FC Zürich | 36 | 14 | 8 | 14 | 58 | 52 | 50 |
| 5 | FC St. Gallen | 36 | 14 | 8 | 14 | 54 | 57 | 50 |
| 6 | FC Thun | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 | 57 | 49 |
| 7 | Grasshopper Club Zürich | 36 | 12 | 5 | 19 | 62 | 74 | 41 |
| 8 | FC Aarau | 36 | 9 | 11 | 16 | 57 | 69 | 38 |
| 9 | Neuchatel Xamax | 36 | 10 | 6 | 20 | 46 | 63 | 36 |
| 10 | FC Wil | 36 | 7 | 8 | 21 | 37 | 73 | 29 |
Die Heimtabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Basel | 18 | 14 | 4 | 0 | 50 | 13 | 46 |
| 2 | BSC Young Boys | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 20 | 40 |
| 3 | Servette Genève | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 27 | 33 |
| 4 | FC St. Gallen | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 |
| 5 | FC Zürich | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 18 | 32 |
| 6 | FC Thun | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 29 | 28 |
| 7 | FC Aarau | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 23 | 27 |
| 8 | Neuchatel Xamax | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 25 | 26 |
| 9 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 37 | 26 |
| 10 | FC Wil | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | 20 |
Die Auswärtstabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Basel | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 19 | 39 |
| 2 | BSC Young Boys | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 28 | 32 |
| 3 | FC Thun | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 28 | 21 |
| 4 | Servette Genève | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 35 | 19 |
| 5 | FC Zürich | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | 18 |
| 6 | FC St. Gallen | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 35 | 17 |
| 7 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 37 | 15 |
| 8 | FC Aarau | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | 46 | 11 |
| 9 | Neuchatel Xamax | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 38 | 10 |
| 10 | FC Wil | 18 | 2 | 3 | 13 | 17 | 46 | 9 |
Die Herbsttabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Basel | 18 | 17 | 1 | 0 | 56 | 16 | 52 |
| 2 | BSC Young Boys | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 25 | 38 |
| 3 | Servette Genève | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 29 | 31 |
| 4 | FC Aarau | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 32 | 22 |
| 5 | FC Thun | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 32 | 21 |
| 6 | FC St. Gallen | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 32 | 20 |
| 7 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 41 | 20 |
| 8 | FC Wil | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | 17 |
| 9 | Neuchatel Xamax | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | 16 |
| 10 | FC Zürich | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | 31 | 14 |
Die Frühlingstabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | TP | TM | Punkte |
| 1 | FC Zürich | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 21 | 36 |
| 2 | BSC Young Boys | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 23 | 34 |
| 3 | FC Basel | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 16 | 33 |
| 4 | FC St. Gallen | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 25 | 30 |
| 5 | FC Thun | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 25 | 28 |
| 6 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 33 | 21 |
| 7 | Servette Genève | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 33 | 21 |
| 8 | Neuchatel Xamax | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 36 | 20 |
| 9 | FC Aarau | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 37 | 16 |
| 10 | FC Wil | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 38 | 12 |
|
|