Die Offizielle
Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, aber blau-weiss Basel(Trainer Gross hat diesen Vereinsfarbenwechsel vorgeschlagen) ist immer an der Spitze. Geld regiert die Welt und auch die Schweizer Fussballmeisterschaft.
Interessant an der diesjährigen Finalrundensprintmeisterschaft ist die Tatsache, dass die Schlusstabelle gleich ausgesehen hätte, wenn alle Finalrundenteilnehmer mit Null Punkten gestartet wären.
Gesamt
| | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte | Bonus | Gesamt |
| 1 | Basel | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 16 | 33 | 22 | 55 |
| 2 | Grasshopper | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 17 | 26 | 19 | 45 |
| 3 | Lugano | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 23 | 19 | 42 |
| 4 | Servette | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 21 | 17 | 38 |
| 5 | Zürich | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | 20 | 15 | 35 |
| 6 | St.Gallen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 | 18 | 34 |
| 7 | Young Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 15 | 16 | 31 |
| 8 | Sion | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 35 | 4 | 17 | 21 |
Heim
| | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte |
| 1 | Basel | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 18 |
| 2 | Grasshopper | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 15 |
| 3 | Lugano | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 15 |
| 4 | Young Boys | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 |
| 5 | Zürich | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 |
| 6 | St.Gallen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 7 | Servette | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 8 | Sion | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 |
Auswärts
| | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte |
| 1 | Basel | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 15 |
| 2 | Servette | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 |
| 3 | Grasshopper | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 |
| 4 | Lugano | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 8 |
| 5 | St.Gallen | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | Zürich | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 7 | Young Boys | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 |
| 8 | Sion | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 0 |
Die Finalrundenteilnehmer unter sich
Als Vorgeschmack auf die zukünftige Zehnerliga bietet äxtra grüä die Tabelle der Finalrundneteilnehmer unter sich. Auch bei dieser Rechnung wäre der Meister lange vor Meisterschaftsende festgestanden. Der Kampf um die Uefacupplätze wäre noch ein wenig spannender geworden. Auch einen echten Abstigskampf hätten wir erleben dürfen. Für den FC Sion wäre es nicht möglich gewesen sich so gehen zu lassen!
Gesamt
| | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte |
| 1 | Basel | 28 | 18 | 3 | 7 | 69 | 46 | 57 |
| 2 | Grasshopper | 28 | 13 | 9 | 6 | 57 | 41 | 48 |
| 3 | Lugano | 28 | 11 | 7 | 10 | 43 | 44 | 40 |
| 4 | Servette | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 45 | 39 |
| 5 | Zürich | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 35 | 37 |
| 6 | St.Gallen | 28 | 9 | 9 | 10 | 42 | 42 | 36 |
| 7 | Young Boys | 28 | 6 | 9 | 13 | 30 | 47 | 27 |
| 8 | Sion | 28 | 8 | 2 | 18 | 37 | 52 | 26 |
Vergleich Finalrunde / Qualifikation
| Finalrunde | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte |
| 1 | Basel | 22 | 11 | 0 | 3 | 36 | 16 | 33 |
| 2 | Grasshopper | 22 | 7 | 5 | 2 | 28 | 17 | 26 |
| 3 | Lugano | 22 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 23 |
| 4 | Servette | 22 | 6 | 3 | 5 | 25 | 23 | 21 |
| 5 | Zürich | 22 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | 20 |
| 6 | St.Gallen | 22 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 |
| 7 | Young Boys | 22 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | 15 |
| 8 | Sion | 22 | 1 | 1 | 12 | 10 | 35 | 4 |
|
| Qualifikation | Spiele | S | U | V | + | - | Punkte |
| 1 | Basel | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 30 | 24 |
| 2 | Sion | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 17 | 22 |
| 3 | Grasshopper | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 24 | 22 |
| 4 | St.Gallen | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 20 |
| 5 | Servette | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 22 | 18 |
| 6 | Zürich | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 |
| 7 | Lugano | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 25 | 17 |
| 8 | Young Boys | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | 12 |
|
|