|
|
Die Zuschauerübericht
| Heimmannschaft | Aar | FCB | FCSG | FCZ | GCZ | SFC | Thun | Wil | XAM | YB |
| BSC Young Boys | 5250 | 11850 | 6800 | 8000 | 8500 | 11000 | 8800 | 8000 | 6000 | |
| FC Aarau | | 9250 | 4500 | 5100 | 7100 | 6500 | 5000 | 3500 | 4000 | 7200 |
| FC Basel | 30341 | | 29846 | 30561 | 30800 | 29821 | 29029 | 29850 | 29055 | 30760 |
| FC St. Gallen | 8500 | 11300 | | 7800 | 11300 | 7500 | 8000 | 10000 | 8000 | 10300 |
| FC Thun | 3450 | 8150 | 3480 | 3550 | 4871 | 3130 | | 1750 | 3000 | 8300 |
| FC Wil | 2400 | 5600 | 7522 | 3400 | 3400 | 2600 | 2000 | | 2500 | 3200 |
| FC Zürich | 4700 | 18200 | 7400 | | 10400 | 6800 | 3800 | 4300 | 5400 | 5900 |
| Grasshopper Club Zürich | 5800 | 17666 | 9200 | 13600 | | 8000 | 4700 | 7300 | 7600 | 11900 |
| Neuchatel Xamax | 5800 | 12100 | 5600 | 8200 | 7800 | 8000 | 6400 | 3000 | | 10600 |
| Servette Genève | 7750 | 18825 | 7354 | 7590 | 10575 | | 5027 | 4916 | 8263 | 8250 |
Heimspiele
| Club | Anzahl | Gesamt | Schnitt | Maximal | Minimal |
| FC Basel | 9 | 270'063 | 30'007 | 30'800 | 29'029 |
| Grasshopper Club Zürich | 9 | 85'766 | 9'530 | 17'666 | 4'700 |
| FC St. Gallen | 9 | 82'700 | 9'189 | 11'300 | 7'500 |
| Servette Genève | 9 | 78'550 | 8'728 | 18'825 | 4'916 |
| BSC Young Boys | 9 | 74'200 | 8'244 | 11'850 | 5'250 |
| Neuchatel Xamax | 9 | 67'500 | 7'500 | 12'100 | 3'000 |
| FC Zürich | 9 | 66'900 | 7'433 | 18'200 | 3'800 |
| FC Aarau | 9 | 52'150 | 5'794 | 9'250 | 3'500 |
| FC Thun | 9 | 39'681 | 4'409 | 8'300 | 1'750 |
| FC Wil | 9 | 32'622 | 3'625 | 7'522 | 2'000 |
Auswärtsspiele
| Club | Anzahl | Gesamt | Schnitt | Maximal | Minimal |
| FC Basel | 9 | 112'941 | 12'549 | 18'825 | 5'600 |
| BSC Young Boys | 9 | 96'410 | 10'712 | 30'760 | 3'200 |
| Grasshopper Club Zürich | 9 | 94'746 | 10'527 | 30'800 | 3'400 |
| FC Zürich | 9 | 87'801 | 9'756 | 30'561 | 3'400 |
| Servette Genève | 9 | 83'351 | 9'261 | 29'821 | 2'600 |
| FC St. Gallen | 9 | 81'702 | 9'078 | 29'846 | 3'480 |
| FC Aarau | 9 | 73'991 | 8'221 | 30'341 | 2'400 |
| Neuchatel Xamax | 9 | 73'818 | 8'202 | 29'055 | 2'500 |
| FC Thun | 9 | 72'756 | 8'084 | 29'029 | 2'000 |
| FC Wil | 9 | 72'616 | 8'068 | 29'850 | 1'750 |
|
|