Qualifikation 2002
Aktuell Archiv
Resultate

Die Resultatübericht

Alle Qualifiaktionsresultate 2002 auf einen Blick
HeimmannschaftAarDelFCBFCSGFCZGCZLuzSFCThunWilXAMYB
BSC Young Boys1 : 02 : 01 : 11 : 22 : 10 : 22 : 24 : 23 : 04 : 21 : 1
FC Aarau3 : 10 : 11 : 13 : 12 : 31 : 20 : 22 : 00 : 02 : 01 : 1
FC Basel4 : 01 : 06 : 05 : 31 : 22 : 34 : 23 : 07 : 11 : 12 : 1
FC Luzern2 : 03 : 01 : 11 : 01 : 31 : 04 : 31 : 21 : 10 : 10 : 0
FC St. Gallen1 : 03 : 01 : 10 : 32 : 35 : 02 : 22 : 22 : 20 : 22 : 1
FC Thun2 : 00 : 14 : 20 : 10 : 02 : 23 : 11 : 03 : 01 : 13 : 4
FC Wil4 : 02 : 01 : 411 : 30 : 11 : 12 : 12 : 21 : 52 : 13 : 2
FC Zürich1 : 21 : 00 : 42 : 11 : 22 : 13 : 10 : 11 : 33 : 24 : 2
Grasshopper Club Zürich3 : 03 : 02 : 31 : 11 : 13 : 22 : 04 : 14 : 14 : 04 : 0
Neuchatel Xamax3 : 10 : 11 : 11 : 02 : 21 : 53 : 22 : 12 : 11 : 13 : 1
Servette Genève5 : 05 : 00 : 12 : 02 : 04 : 32 : 03 : 11 : 11 : 14 : 4
SR Delemont2 : 11 : 26 : 22 : 22 : 42 : 22 : 00 : 11 : 22 : 12 : 4

Tore pro Spiel

Wiederum ist es überraschend wie wenig Spiele mit 0:0 enden. Nur gerade 3 Spiele endetetn mit dem knappsten aller Resultate.

ToranzahlSpielanzahl
03
117
230
327
423
514
610
73
84
141
Durchschnitt 3,39132
Tore pro Spiel

Übersicht der Resultathäufigkeit

Ein hilfreiches instrument für das nächste äxtra grüä Toto ist die Übersicht über die einzelnen Resultate

SpielanzahlResultat
161 : 1
112 : 0
112 : 1
92 : 2
90 : 1
81 : 0
81 : 2
73 : 0
73 : 1
54 : 2
42 : 3
44 : 0
43 : 2
30 : 2
35 : 0
30 : 0
21 : 5
22 : 4
21 : 3
24 : 3
24 : 1
111 : 3
14 : 4
17 : 1
15 : 3
16 : 0
10 : 4
10 : 3
13 : 4
16 : 2
11 : 4
Aktuell Archiv
Seitenverantwortlicher Marcel Weiss Kontakt äxtra grüä