Für zwei Jahre hat sich der FC. St. Gallen aus der Challenge League verabschiedet. Bei der Rückkehr in die NLB trifft er nur noch auf 7 Gegner die schon vor zwei Jahren dabei waren. Lugano, Wil, Biel, Wohlen, Winterthur, Stade Nyonnais und Locarno sind alte bekannte aus der Saison 08/09.
Lausanne, Servette und Thun haben sich nach oben verabschiedet. Yverdon, Concordia, Schaffhausen, La Chaux de Fonds und Gossau sind abgestiegen. Neu dazu kamen Vaduz, Aarau und Bellinzona aus der NLA. Carouge, Chiasso, Brühl, Kriens und Delemont sind inzwischen in die NLB aufgestiegen.
Die Challenge League hat sich in zwei Jahren stark verändert. In dieser Saison steht die grosse Zensur an. Das letzte mal, dass sich auch der zweitklassierte noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen kann. Gleichzeitig werden sechs Teams absteigen.
Die Saison verspricht unerhörte Spannung, alle Teams werden sich gegen den Fall in die neue 1. Liga Promotion wehren. Eine nationale 16-er Liga, bei welcher der Pleitegeier über allen Vereinen schweben wird.
Für St. Gallen wird der Aufstieg nicht zur Formalität oder gar Selbstläufer werden. Es muss bis zum letzten Spiel mit Gegenwehr gerechnet werden. Auch lange Siegesserien (12 Spiele) garantieren den Aufstieg noch nicht, wie Lugano und Vaduz letzte Saison schmerzlich erkennen mussten.
Einen Titel hat unser FC bereits auf sicher. Mit den teuersten Stehplätzen der Liga.
| Verein | FC Winterthur |
| Web | http://www.fcwinterthur.ch |
| Stadion | Schützenwiese |
| Einwohner | 100012 |
| Zuschauer 2010/11 | 1986 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 2 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 12 |
| Erfolge | 3 Meistertitel |
| |
| Verein | FC St. Gallen |
| Web | http://www.fcsg.ch |
| Stadion | Arena St. Gallen |
| Einwohner | 72642 |
| Zuschauer 2010/11 | 12761 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 17.6 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 31 |
| Erfolge | 2 Meistertitel, 1 Cupsieg |
| |
| Verein | SC Brühl |
| Web | http://www.scbruehl.ch |
| Stadion | Paul-Grüninger-Stadion |
| Einwohner | 72642 |
| Zuschauer 2010/11 | 978 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 1.3 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | 1 Meistertitel |
| |
| Verein | FC Lugano |
| Web | http://www.fclugano.com |
| Stadion | Stadio comunale Cornaredo |
| Einwohner | 55060 |
| Zuschauer 2010/11 | 2470 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 4.5 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | 3 Meistertitel, 3 Cupsiege |
| |
| Verein | FC Biel |
| Web | http://www.fcbiel-bienne.ch |
| Stadion | Gurzelen |
| Einwohner | 50455 |
| Zuschauer 2010/11 | 882 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 1.7 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | 1 Meistertitel |
| |
| Verein | SC Kriens |
| Web | http://www.sckriens.ch |
| Stadion | Sportanlage Kleinfeld |
| Einwohner | 26211 |
| Zuschauer 2010/11 | 542 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 2.1 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | |
| |
| Verein | Etoile Carouge FC |
| Web | http://www.etoilecarouge.com |
| Stadion | Stade de la Fontenette |
| Einwohner | 20116 |
| Zuschauer 2010/11 | 235 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 1.2 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | unbekannt |
| Erfolge | 3x B-Meister |
| |
| Verein | FC Aarau |
| Web | http://www.fcaarau.ch |
| Stadion | Brügglifeld |
| Einwohner | 19652 |
| Zuschauer 2010/11 | 2813 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 14.3 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 20 |
| Erfolge | 3 Meistertitel |
| |
| Verein | Stade Nyonnais |
| Web | http://www.stadenyonnais.ch |
| Stadion | Centre sportif de Colovray |
| Einwohner | 18469 |
| Zuschauer 2010/11 | 766 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 4.1 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | unbekannt |
| Erfolge | |
| |
| Verein | FC Wil 1900 |
| Web | http://www.fcwil.ch |
| Stadion | Bergholz |
| Einwohner | 17734 |
| Zuschauer 2010/11 | 951 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 5.4 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 16 |
| Erfolge | 1 Cupsieg |
| |
| Verein | AC Bellinzona |
| Web | http://www.acbellinzona.ch |
| Stadion | Stadio comunale Bellinzona |
| Einwohner | 17323 |
| Zuschauer 2010/11 | 3338 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 19.3 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | noch offen |
| Erfolge | 1 Meistertitel |
| |
| Verein | FC Locarno |
| Web | http://www.fclocarno.ch |
| Stadion | Stadio comunale Lido |
| Einwohner | 15185 |
| Zuschauer 2010/11 | 818 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 5.4 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 10 |
| Erfolge | 1xCupfinalist |
| |
| Verein | FC Wohlen |
| Web | http://www.fcwohlen.ch |
| Stadion | Niedermatten |
| Einwohner | 14483 |
| Zuschauer 2010/11 | 1135 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 7.8 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 18 |
| Erfolge | |
| |
| Verein | SR Delémont |
| Web | http://www.srd.ch |
| Stadion | La Blancherie |
| Einwohner | 11590 |
| Zuschauer 2010/11 | 1542 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 13.3 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | |
| |
| Verein | FC Chiasso |
| Web | http://www.fcchiasso.ch |
| Stadion | Stadio comunale Chiasso |
| Einwohner | 7763 |
| Zuschauer 2010/11 | 849 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 10.9 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 15 |
| Erfolge | |
| |
| Verein | FC Vaduz |
| Web | http://www.fcvaduz.li |
| Stadion | Stadion Rehinpark |
| Einwohner | 5204 |
| Zuschauer 2010/11 | 1055 |
| Einwohner im Stadion in Prozent | 20.3 % |
| Preis Stehplatz Tageskasse | 10 |
| Erfolge | 40 liechtensteinische Cuptitel |